Guvernul Republicii Moldova
CLĂDIRE SUB GESTIUNE
Chișinău, Șos. Hîncești nr. 53
În 1978 au fost date în folosință clădirile Centrului Republican de Calcul, ulterior Centrul Principal de Calcul al Departamentului de Statistică. În 2004 clădirile au fot transmise în gestionarea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
| Nr. ord. | Etaj | Nr. încăperii și destinația | Suprafața (m.p.) | Contacte (Șef Direcție) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etajul 2 | 1 hol | 72,7 | Toma Andrei – 022-729-981 |
| 2 oficiu | 42,2 | |||
| 3 oficiu | 28,9 | |||
| 4 depozit | 10,3 | |||
| 5 oficiu | 18,7 | |||
| 6 coridor | 5,6 | |||
| 7 bloc sanitar | 3,3 | |||
| 8 depozit | 11,8 | |||
| 9 depozit | 11,2 | |||
| 10 deozit | 2,3 | |||
| 11 bloc sanitar | 12,4 | |||
| 12 tambur | 4,3 | |||
| 34b depozit | 28,9 | |||
| 35 deozit | 10,3 | |||
| 36 depozit | 18,7 | |||
| 51 depozit | 42,2 | |||
| 2 | Etajul 3 | 1 sală | 203,7 | Toma Andrei – 022-729-981 |
| 2 oficiu | 33,0 | |||
| 3 depozit | 26,4 | |||
| 4 auxiliar | 16,8 | |||
| 5 auxiliar | 8,5 | |||
| 6 coridor | 3,2 | |||
| 7 oficiu | 46,1 | |||
| 8 oficiu | 7,2 | |||
| 9 auxiliar | 48,7 | |||
| 10 oficiu | 20,1 | |||
| 11 oficiu | 7,3 | |||
| 12 oficiu | 12,5 | |||
| 13 oficiu | 17,9 | |||
| 3 | Etajul 4 | 1 oficiu | 28,5 | Toma Andrei – 022-729-981 |
| 2 coridor/td> | 4,8 | |||
| 3 auxiliar | 9,0 | |||
| 4 oficiu | 79,0 | |||
| 5 oficiu | 52,4 | |||
| 6 oficiu | 219,2 | |||
| 7 bloc sanitar | 9,8 | |||
| 7a depozit | 10,0 | |||
| 8 coridor | 15,3 | |||
| 9 hol | 26,2 | |||
| 10 coridor | 26,6 | |||
| 11 oficiu | 38,9 | |||
| 12 oficiu | 21,5 | |||
| 13 oficiu | 19,6 | |||
| 14 auxiliar | 42,3 | |||
| 15 oficiu | 17,5 | |||
| 16 auxiliar | 18,5 |










